Titanium Concentric
Matsayi: ASTM B363, ASME B16.9
Girman: 1/2" - 48" NB
Jadawalin: SCH 5S zuwa SCH 80S
Butt-weld yana ƙarewa tare da rahotannin PMI (Tabbataccen Ƙirar Material Identification).
Fasahar TSM: Firimiya Titanium Concentric Manufacturer and Supplier
A TSM Technology Co., Ltd., muna alfahari da kasancewa manyan masana'anta kuma masu samar da ƙima. Titanium Concentric samfurori. Tare da fiye da shekaru 14 na gwaninta, mun kafa kanmu a matsayin masu ƙirƙira a fagen manyan gami. Haɗin samfuranmu sun yi fice don ingancinsu na musamman, ingantattun injiniyanci, da juzu'i a cikin masana'antu daban-daban.
Menene Kayayyakin Concentric Titanium?
The Titanium Concentrics su ne ainihin kayan aikin injiniya waɗanda aka yi daga manyan kayan haɗin gwal na titanium. Waɗannan samfuran suna da ƙira mai ma'ana, suna ba da ma'aunin ƙarfi-zuwa nauyi da kyakkyawan juriya na lalata. Kewayon mu ya haɗa da bututu, kayan aiki, da bawuloli, waɗanda aka keɓance don buƙatar aikace-aikacen a cikin sararin samaniya, likitanci, da sassan masana'antu.

bayani dalla-dalla
| Property | Darajar Daraja |
|---|---|
| diamita | 0.5mm - 500mm |
| Wall kauri | 0.1mm - 50mm |
| Length | Har zuwa 6 mita |
| surface Gama | 0.2 - 3.2 m |
Cikakkun bayanai na mai rage titanium

| NPS | DN | Babban Ƙarshe | Ƙarshen Ƙarshe | Karshe Zuwa Karshe (H) | NPS | DN | Babban Ƙarshe | Ƙarshen Ƙarshe | Karshe Zuwa Karshe (H) | NPS | DN | Babban Ƙarshe | Ƙarshen Ƙarshe | Karshe Zuwa Karshe (H) |
| 3/4*1/2 | 20*15 | 26.7 | 21.3 | 38 | 3 1/2*3 | 90*80 | 101.6 | 88.9 | 102 | 10*8 | 250*200 | 273 | 219.1 | 178 |
| 3/4*3/8 | 20*10 | 26.7 | 17.3 | 38 | 3 1/2*2 1/2 | 90*65 | 101.6 | 73 | 102 | 10*6 | 250*150 | 273 | 168.3 | 178 |
| 3 1/2*2 | 90*50 | 101.6 | 60.3 | 102 | 10*5 | 250*125 | 273 | 141.3 | 178 | |||||
| 1 * 3/4 | 25*20 | 33.4 | 26.7 | 51 | 3 1/2*1 1/2 | 90*40 | 101.6 | 48.3 | 102 | 10*4 | 250*100 | 273 | 114.3 | 178 |
| 1 * 1/2 | 25*15 | 33.4 | 21.3 | 51 | 3 1/2*1 1/4 | 9032 | 101.6 | 42.2 | 102 | |||||
| 1 1/4*1 | 32*25 | 42.2 | 33.4 | 51 | 12*10 | 300*250 | 323.8 | 273 | 203 | |||||
| 1 1/4*3/4 | 32*20 | 42.2 | 26.7 | 51 | 4*3 1/2 | 100*90 | 114.3 | 101.6 | 102 | 12*8 | 300*200 | 323.8 | 219.1 | 203 |
| 1 1/4*1/2 | 32*15 | 42.2 | 21.3 | 51 | 4*3 | 100*80 | 114.3 | 88.9 | 102 | 12*6 | 300*150 | 323.8 | 168.3 | 203 |
| 4*2 1/2 | 100*65 | 114.3 | 73 | 102 | 12*5 | 300*125 | 323.8 | 141.3 | 203 | |||||
| 1 1/2*1 1/4 | 40*32 | 48.3 | 42.2 | 64 | 4*2 | 100*50 | 114.3 | 60.3 | 102 | |||||
| 1 1/2*1 | 40*25 | 48.3 | 33.4 | 64 | 4*1 1/2 | 100*40 | 114.3 | 48.3 | 102 | 14*12 | 350*300 | 355.6 | 323.8 | 330 |
| 1 1/2*3/4 | 40*20 | 48.3 | 26.7 | 64 | 14*10 | 350*250 | 355.6 | 273 | 330 | |||||
| 1 1/2*1/2 | 40*15 | 48.3 | 21.3 | 64 | 5*4 | 125*100 | 141.3 | 114.3 | 127 | 14*8 | 350*200 | 355.6 | 219.1 | 330 |
| 5*3 1/2 | 125*90 | 141.3 | 101.6 | 127 | 14*6 | 350*150 | 355.6 | 168.3 | 330 | |||||
| 2*1 1/2 | 50*40 | 60.3 | 48.3 | 76 | 5*3 | 125*80 | 141.3 | 88.9 | 127 | |||||
| 2*1 1/4 | 50*32 | 60.3 | 42.2 | 76 | 5*2 1/2 | 125*65 | 141.3 | 73 | 127 | 16*14 | 400*350 | 406.4 | 355.6 | 356 |
| 2*1 | 50*25 | 60.3 | 33.4 | 76 | 5*2 | 125*50 | 141.3 | 60.3 | 127 | 16*12 | 400*300 | 406.4 | 323.8 | 356 |
| 2 * 3/4 | 50*20 | 60.3 | 26.7 | 76 | 16*10 | 400*250 | 406.4 | 273 | 356 | |||||
| 6*5 | 150*125 | 168.3 | 141.3 | 140 | 16*8 | 400*200 | 406.4 | 219.1 | 356 | |||||
| 2 1/2*2 | 65*50 | 73 | 60.3 | 89 | 6*4 | 150*100 | 168.3 | 114.3 | 140 | |||||
| 2 1/2*1 1/2 | 65*40 | 73 | 48.3 | 89 | 6*3 1/2 | 150*90 | 168.3 | 101.6 | 140 | 18*16 | 450*400 | 457 | 406.6 | 381 |
| 2 1/2*1 1/4 | 65*32 | 73 | 42.2 | 89 | 6*3 | 150*80 | 168.3 | 88.9 | 140 | 18*14 | 450*350 | 457 | 355.6 | 381 |
| 2 1/2*1 | 65*25 | 73 | 33.4 | 89 | 6*2 1/2 | 150*65 | 168.3 | 73 | 140 | 18*12 | 450*300 | 457 | 323.8 | 381 |
| 3*2 1/2 | 80*65 | 88.9 | 73 | 89 | 18*10 | 450*250 | 457 | 219.1 | 381 | |||||
| 3*2 | 80*50 | 88.9 | 60.3 | 89 | 8*6 | 200*150 | 219.3 | 168.3 | 152 | |||||
| 3*1 1/2 | 80*40 | 88.9 | 48.3 | 89 | 8*5 | 200*125 | 219.3 | 141.3 | 152 | |||||
| 3*1 1/4 | 80*32 | 88.9 | 42.2 | 89 | 8*4 | 200*100 | 219.3 | 114.3 | 152 | |||||
| 8*3 1/2 | 200*90 | 219.3 | 101.6 | 152 |
Yankunan jiki da na kaya
| Property | darajar |
|---|---|
| yawa | 4.51g/cm³ |
| Ƙaddamarwa Point | 1668 ° C |
| Tensile Ƙarfin | 345-1000Mpa |
| Ƙarfin Haɓaka | 275-830Mpa |
| Elongation | 10-25% |
Kayayyakinmu sun cika ka'idojin masana'antu gami da:
- ASTM B338
- Saukewa: ASME SB-338
- Farashin 4941
- ISO 5832-2
Siffofin Kayayyakin Concentric Titanium
- Juriya na musamman na lalata
- Babban haɗin ƙarfi-to-nauyi
- Kyakkyawan bioacompatibility
- Babban juriya gajiya
- Low thermal fadadawa
- Abubuwan da ba na maganadisu ba
Aikace-aikace
Titanium Concentric samfuran suna samun aikace-aikace masu mahimmanci a cikin:
- Abubuwan haɗin sararin samaniya
- Likita da na'urori
- Kayan aikin sarrafa sinadarai
- Tsarin hakar mai da iskar gas
- Injiniyan ruwa
- Sassan motoci masu inganci
Fasahar Ƙirƙira da Gudanarwa
Muna amfani da dabarun masana'antu na zamani don tabbatar da mafi kyawun samfuran:
- Daidaitaccen CNC machining
- Na ci gaba fasahar walda
- Zane mai sanyi da hajji
- Hanyoyin kula da zafi na musamman
Tsarin Samar da Kayayyakin Maɓalli na Titanium
- Zaɓin ɗanyen abu da gwaji
- Ƙirƙirar farko (extrusion ko ƙirƙira)
- Daidaitaccen machining don cimma daidaituwa
- Heat magani ga mafi kyau duka inji Properties
- Ƙarshen saman (polishing, anodizing, da dai sauransu)
- Tsananin kula da inganci da dubawa

Binciken Kulawa
Kowane samfurin yana buƙatar:
- Matsakaicin daidaito cak
- Gwajin mara lalacewa (NDT)
- Binciken abubuwan sinadaran
- Tabbatar da kayan aikin injiniya
- Kima ingancin saman
factory

Me yasa Zabi Fasahar TSM?
Fasahar TSM ta fito waje a matsayin kyakkyawan abokin tarayya don samfuran. Our ci-gaba kayan fasahar tabbatar high-tsarki titanium gami, yayin da mu madaidaicin masana'antu damar isar matsananci-m tolerances da musamman surface jiyya. Muna alfahari da cikakkun takaddun takaddun shaida da suka haɗa da ISO 9001/13485, AS9100D, da NADCAP, suna ba da garantin bin masana'antu. Gudanar da binciken mu da ayyukan samarwa masu dorewa suna jaddada sadaukarwar mu ga inganci da alhakin muhalli. Muna ba da takamaiman mafita na masana'antu, saurin amsawa ga buƙatu na musamman, da tabbacin sarkar samar da kayayyaki na duniya. Tare da dabarun tanadin albarkatun ƙasa da dabaru masu wayo, muna tabbatar da wadatar da ba ta katsewa don mahimman ayyukan ku.
Kunshin da jigilar kaya

FAQ
- Tambaya: Menene ya sa samfurori suka fi sauran kayan?
A: Samfuran suna ba da haɗin da ba su dace ba na ƙarfi, nauyi, da juriya na lalata, manufa don aikace-aikacen buƙatu. - Tambaya: Za ku iya samar da samfurori na al'ada?
A: Ee, mun ƙware wajen ƙera samfuranmu don saduwa da takamaiman buƙatun abokin ciniki da matsayin masana'antu. - Tambaya: Wadanne masana'antu ne suka fi amfani da samfur?
A: Jirgin sama, likitanci, sarrafa sinadarai, da masana'antun ruwa sune manyan masu amfani da samfuranmu. - Tambaya: Ta yaya kuke tabbatar da ingancin samfuran ku?
A: Muna amfani da tsauraran matakan sarrafa inganci, gami da na'urorin gwaji na ci gaba da ingantattun hanyoyin dubawa. - Tambaya: Menene ainihin lokacin jagora don umarni?
A: Lokutan jagora sun bambanta bisa ƙayyadaddun bayanai da yawa. Da fatan za a tuntuɓe mu don madaidaicin kimanta aikin ku.
Tuntube Mu
Shirye don haɓaka aikinku tare da ƙima Titanium Concentric? Tuntuɓi Fasahar TSM a yau:
email: info@tsm-technology.com















